DOLAR 44,1240 0.07%
EURO 51,1390 0.19%
ALTIN 7.353,700,24
BITCOIN 30875130,81%
Mersin
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.297 s Değişim: 0.73% 96,17 Adet:   2.726 Mio.Lot Hacim:   63.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 13308
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,37 -0,46 12:50:46
  • AGHOL 29,38 -0,14 12:50:45
  • AKBNK 76,50 -1,35 12:50:38
  • AKSA 10,47 1,75 12:50:35
  • AKSEN 73,25 1,67 12:50:39
  • ALARK 93,50 0,05 12:51:03
  • ALTNY 15,10 -0,40 12:51:00
  • ANSGR 27,80 0,00 12:50:50
  • ARCLK 112,40 -0,62 12:49:33
  • ASELS 336,75 0,30 12:51:05
  • ASTOR 200,80 4,04 12:51:04
  • BALSU 14,08 -1,26 12:50:40
  • BIMAS 703,00 1,22 12:51:06
  • BRSAN 523,50 -2,42 12:51:00
  • BRYAT 2.256,00 0,04 12:50:20
  • BSOKE 34,44 -1,09 12:51:06
  • BTCIM 6,37 3,58 12:51:05
  • CANTE 1,54 1,32 12:50:58
  • CCOLA 70,80 -0,28 12:48:51
  • CIMSA 49,02 0,66 12:50:50
  • CWENE 29,16 0,21 12:50:17
  • DOAS 198,10 -0,60 12:51:06
  • DOHOL 21,32 -0,65 12:49:33
  • DSTKF 1.827,00 0,72 12:50:02
  • ECILC 116,40 0,78 12:49:06
  • EFOR 18,32 -0,97 12:50:46
  • EGEEN 5.887,50 -0,42 12:44:42
  • EKGYO 20,86 -0,86 12:51:05
  • ENERY 9,21 0,66 12:50:40
  • ENJSA 119,90 4,26 12:50:39
  • ENKAI 91,55 0,94 12:50:47
  • EREGL 29,08 0,41 12:50:52
  • EUPWR 37,66 2,67 12:51:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,93 1,38 12:50:58
  • FROTO 112,20 0,54 12:50:24
  • GARAN 139,20 -0,07 12:50:52
  • GENIL 9,30 -1,59 12:51:01
  • GESAN 46,20 1,18 12:51:04
  • GLRMK 160,20 0,82 12:49:34
  • GRSEL 336,25 4,18 12:48:39
  • GRTHO 265,25 0,28 12:50:39
  • GSRAY 1,14 0,88 12:51:05
  • GUBRF 527,00 1,25 12:51:01
  • HALKB 45,58 -2,15 12:50:53
  • HEKTS 2,91 0,34 12:51:00
  • ISCTR 14,54 -0,41 12:51:06
  • ISMEN 44,30 -0,49 12:51:03
  • IZENR 9,22 0,22 12:50:53
  • KCAER 12,42 2,14 12:50:59
  • KCHOL 194,20 0,99 12:50:46
  • KLRHO 197,20 9,98 12:50:46
  • KONTR 8,81 0,11 12:51:01
  • KRDMD 31,08 0,52 12:51:06
  • KTLEV 52,85 -2,13 12:51:06
  • KUYAS 69,25 -3,01 12:50:40
  • MAGEN 48,10 0,00 12:50:19
  • MAVI 41,12 -0,05 12:51:06
  • MGROS 608,00 0,83 12:51:06
  • MIATK 41,00 2,24 12:51:05
  • MPARK 429,25 -1,72 12:50:53
  • OBAMS 7,53 -2,46 12:50:46
  • ODAS 6,17 2,83 12:50:48
  • OTKAR 369,00 -0,81 12:50:44
  • OYAKC 23,08 -0,43 12:49:00
  • PASEU 123,80 -0,96 12:51:05
  • PATEK 17,94 1,36 12:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,19 2,42 12:51:01
  • PGSUS 180,10 0,06 12:51:00
  • QUAGR 3,01 1,35 12:51:05
  • RALYH 143,60 0,21 12:50:45
  • REEDR 6,11 0,33 12:50:41
  • SAHOL 96,30 0,31 12:51:02
  • SASA 2,26 2,73 12:51:06
  • SISE 41,88 -0,14 12:50:49
  • SKBNK 11,30 4,44 12:51:01
  • SOKM 56,10 -1,75 12:50:43
  • TABGD 258,25 0,10 12:51:06
  • TAVHL 304,25 0,58 12:50:06
  • TCELL 110,50 1,28 12:51:00
  • THYAO 296,00 0,42 12:51:04
  • TKFEN 85,75 1,30 12:51:04
  • TOASO 302,25 -0,74 12:50:42
  • TRALT 52,85 -1,12 12:50:46
  • TRENJ 111,10 1,37 12:51:06
  • TRMET 152,50 1,13 12:50:51
  • TSKB 12,33 0,90 12:46:55
  • TSPOR 0,94 -1,05 12:49:38
  • TTKOM 61,85 0,24 12:51:00
  • TTRAK 456,00 0,50 12:51:05
  • TUKAS 2,34 0,43 12:51:03
  • TUPRS 259,00 4,31 12:51:01
  • TUREX 7,40 4,23 12:50:46
  • TURSG 12,78 4,07 12:50:39
  • ULKER 111,20 -1,07 12:51:06
  • VAKBN 35,16 -1,01 12:50:44
  • VESTL 28,70 2,14 12:50:34
  • YEOTK 50,85 9,92 12:48:29
  • YKBNK 36,26 -1,04 12:50:54
  • ZOREN 2,98 1,02 12:49:14