DOLAR 46,0906 0.12%
EURO 53,4939 -0.19%
ALTIN 6.531,87-1,38
BITCOIN 2857800-1,60%
Mersin
26°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.740 s Değişim: -0.96% -132,72 Adet:   6.202 Mio.Lot Hacim:   126.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,693
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 -2,03 16:10:09
  • AGHOL 32,74 -0,49 16:10:12
  • AKBNK 64,90 -3,35 16:10:14
  • AKSA 10,82 0,65 16:07:47
  • AKSEN 80,85 -2,36 16:09:34
  • ALARK 99,55 -1,53 16:09:23
  • ALFAS 56,95 -2,40 16:10:13
  • ALTNY 16,73 1,09 16:10:14
  • ANSGR 26,96 -2,32 16:10:11
  • ARCLK 103,70 -1,71 16:10:15
  • ASELS 362,75 0,14 16:10:13
  • ASTOR 320,50 -0,70 16:10:11
  • BALSU 13,73 0,00 16:09:32
  • BIMAS 378,00 1,34 16:10:09
  • BRSAN 628,00 8,28 16:10:15
  • BRYAT 2.050,00 2,71 16:09:48
  • BSOKE 36,68 -0,70 16:10:06
  • BTCIM 6,13 -2,08 16:09:31
  • CANTE 1,54 -0,65 16:10:13
  • CCOLA 78,40 -0,51 16:10:11
  • CIMSA 49,88 -2,96 16:10:06
  • CVKMD 43,84 -3,22 16:10:06
  • CWENE 40,80 2,15 16:10:15
  • DAPGM 10,62 -0,19 16:10:14
  • DOAS 184,20 -0,54 16:10:03
  • DOHOL 21,68 -5,16 16:10:15
  • ECILC 85,25 -0,99 16:09:44
  • EFOR 12,59 4,48 16:10:10
  • EKGYO 19,39 -4,58 16:10:13
  • ENERY 8,75 -1,80 16:08:49
  • ENJSA 107,90 -0,28 16:08:41
  • ENKAI 92,80 -2,26 16:10:10
  • EREGL 39,92 -0,45 16:10:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,75 3,67 16:10:17
  • FENER 4,02 1,77 16:10:12
  • FROTO 87,00 -1,81 16:10:09
  • GARAN 126,00 -2,70 16:09:50
  • GESAN 83,25 1,46 16:10:14
  • GLRMK 177,50 -1,17 16:10:06
  • GOLTS 333,50 -0,60 16:08:02
  • GRSEL 312,50 -2,34 16:09:05
  • GRTHO 208,90 1,46 16:09:23
  • GSRAY 1,10 0,00 16:08:03
  • GUBRF 501,50 -4,02 16:09:42
  • HALKB 45,54 0,26 16:10:15
  • HEKTS 4,27 -3,61 16:09:53
  • IEYHO 116,20 2,83 16:10:04
  • ISCTR 13,39 -2,41 16:10:09
  • ISMEN 37,56 -0,63 16:09:49
  • KARSN 13,17 -4,22 16:08:46
  • KCHOL 189,60 -0,84 16:10:16
  • KONTR 7,64 -2,68 16:10:14
  • KONYA 3.862,50 0,72 16:09:55
  • KRDMD 39,32 -0,71 16:10:10
  • KTLEV 147,00 -1,01 16:09:40
  • LMKDC 30,26 -3,57 16:10:00
  • MAGEN 50,85 -9,92 16:05:12
  • MAVI 43,46 2,26 16:10:05
  • MGROS 662,00 -0,08 16:09:54
  • MIATK 48,08 -2,75 16:10:07
  • MPARK 443,75 -2,26 16:08:49
  • OBAMS 7,40 -2,76 16:10:11
  • ODAS 7,31 2,09 16:10:04
  • OTKAR 380,75 0,40 16:09:51
  • OYAKC 20,64 -1,43 16:10:08
  • PAHOL 1,67 0,60 16:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 104,60 -1,69 16:10:17
  • PATEK 24,86 2,81 16:10:13
  • PETKM 20,78 -1,14 16:10:12
  • PGSUS 168,70 -1,46 16:10:15
  • QUAGR 4,31 2,13 16:10:05
  • RALYH 223,30 0,36 16:10:15
  • REEDR 7,29 -7,25 16:10:16
  • RYGYO 32,32 0,69 16:09:04
  • SAHOL 90,55 -1,58 16:10:09
  • SARKY 30,04 -5,30 16:09:40
  • SASA 2,55 -1,54 16:10:08
  • SISE 45,14 -0,75 16:10:14
  • SKBNK 12,70 -1,85 16:09:21
  • SOKM 48,18 -0,21 16:08:56
  • TABGD 285,25 1,51 16:09:53
  • TAVHL 259,75 -1,61 16:10:09
  • TCELL 105,10 -2,59 16:10:15
  • THYAO 295,75 -1,33 16:10:15
  • TKFEN 139,80 -7,84 16:10:17
  • TOASO 293,25 -1,43 16:10:05
  • TRALT 46,14 -4,47 16:10:15
  • TRENJ 88,60 -2,85 16:10:10
  • TRMET 114,40 -4,19 16:03:59
  • TSKB 11,58 -1,28 16:09:24
  • TTKOM 63,10 -0,86 16:10:04
  • TUPRS 241,10 3,83 16:10:15
  • TURSG 12,63 -1,33 16:10:10
  • ULKER 114,80 -0,35 16:10:04
  • VAKBN 32,08 -1,90 16:10:06
  • VESTL 25,80 -0,92 16:09:38
  • YEOTK 115,60 1,94 16:10:04
  • YKBNK 34,00 -3,41 16:10:13
  • ZOREN 3,02 -0,33 16:08:49